Gérer la relation entre les métiers et l'informatique de manière formalisée et transparente pour assurer qu l'on se focalise sur l'atteinte d'un but commun et partagé qui est d'obtenir les résultats attendus par l'entreprise sur ses objectifs stratégiques, en respectant les contraintes budgétaires et sa tolérance aux risques. Fonder la relation sur la confiance mutuelle en utilisant un langage compréhensible et d'ouverture, un vocabulaire commun et une volonté d'engagement et de prise de résponsabilité sur les décisions clés.
Générer des résultats attendus améliorés et une confiance accrue en l'informatique, rendre plus efficace l'utilisation de ses ressources.
Objectifs IT | Métriques associées |
---|---|
Aligner la stratégie informatique sur la stratégie économique |
|
Garantir la fourniture de services informatiques répondant aux exigences économiques |
|
Garantir l'intégration des applications et technologies au service des processus économiques |
|
Maintenir la connaissance, l'expertise et les capacités d'innovation |
|
Objectifs du processus | Métriques associées |
---|---|
Les stratégies, les plans et les exigences métier sont bien compris, documentés et approuvés. |
|
De bonnes relations existent entre l’entreprise et l'informatique. |
|
Les parties prenantes métier sont informé des opportunités reposant sur les technologies. |
|
APO08.01 | APO08.02 | APO08.03 | APO08.04 | APO08.05 | |
---|---|---|---|---|---|
Conseil d'administration | |||||
Président Directeur Général | C | I | C | R | C |
Directeur Financier | C | C | I | ||
Directeur Opérationnel | C | I | C | R | I |
Directeurs Métiers | C | I | R | R | C |
Propriétaires de Processus Métiers | R | R | R | R | R |
Comité Stratégie | C | R | I | I | I |
Comité de Pilotage (programmes/projets) | |||||
Coordinateur Projets (PMO) | C | C | |||
gestion de la valeur | |||||
Risk Manager (RM) | C | C | |||
Directeur de la Sécurité des SI (DSSI) | |||||
Urbanisme | |||||
Comité risque de l'entreprise | I | ||||
Direction des Ressources Humaines (DRH) | |||||
Conformité | C | C | C | ||
Audit | C | C | C | ||
Directeur du SI (DSI) | A | A | A | A | A |
Responsable Architecture | C | R | C | ||
Responsable développement | R | R | R | R | R |
Responsable production informatique | R | R | R | R | R |
Responsable de l'administration informatique | C | ||||
Gestionnaire de service | R | R | R | R | R |
Gestionnaire de la sécurité de l'information | R | C | |||
Gestionnaire de la continuité | R | C | |||
Directeur de la propriété |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO08.01 | Comprendre les attentes métiers |
Comprendre les enjeux et objectifs métiers actuels et les attentes en matière d'informatique. S’assurer que les exigences sont comprises, gérées et communiquées, et que leur statut est partagé et approuvé |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Feuille de route stratégique | APO02.05 | Attentes métiers clarifiées et convenues | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Identifier les parties prenantes métier, leurs intérêts et leurs secteurs de responsabilité. |
2 | Examiner l’orientation actuelle de l’entreprise, les problématiques, les objectifs stratégiques et l’alignement avec l’architecture de l’entreprise. |
3 | Demeurer au fait des processus métiers et à ses activités connexes et comprendre les types de demandes liées au volume et à l’utilisation des services. |
4 | Clarifier les attentes métiers en matière de services et solutions informatiques et s’assurer que les exigences soient associées à des métriques et des critères d’acceptation des entités métiers. |
5 | Confirmer l’accord des parties prenantes sur les attentes métiers, métriques et critères d’acceptation aux parties prenantes informatiques. |
6 | Gérer les attentes en assurant que les entités métiers comprennent les priorités, les dépendances, les contraintes financières et la nécessité de planifier le traitement des demandes. |
7 | Comprendre l’environnement métier actuel, les contraintes processus ou problématiques, l’expansion ou la contraction géographique ainsi que les motivations réglementaires ou industrielles. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO08.02 | Identifier les opportunités, les risques et les contraintes informatiques afin d’améliorer les processus métiers |
Identifier les opportunités potentielles pour l'informatique d’être une composante contributrice dans l'amélioration de la performance de l’entreprise |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Lacunes identifiées dansles services informatiques pour les entités métiers | APO09.01 | Plans d’action et prochaines étapes convenus | interne |
Rapports de performance sur les niveaux de services | APO09.04 | ||
Plans d’action d’amélioration et mesures correctives | APO09.04 | ||
Causes premières des défauts de qualité | APO11.05 |
Activités | |
---|---|
1 | Comprendre les tendances technologiques, les nouvelles technologies et comment celles-ci peuvent être appliquées de façon novatrice afin d’améliorer la performance des processus métiers. |
2 | Jouer un rôle proactif afin d’identifier et de communiquer les opportunités, les risques et les contraintes auprès des principales parties prenantes. Cela concerne les modèles de processus métiers, les services et technologies actuels et émergents. |
3 | Collaborer afin de s’entendre sur les prochaines étapes de lancement des nouvelles initiatives importantes en coopération avec la gestion du portefeuille. Ceci inclue l’élaboration d’un Business Case. |
4 | S’assurer que les entités métiers et informatiques comprennent et apprécient les objectifs stratégiques et la vision d’architecture d’entreprise. |
5 | Coordonner, lors de la planification, les nouvelles initiatives informatiques afin d’en assurer l’intégration et l’alignement avec l’architecture d’entreprise. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO08.03 | Gérer la relation avec les métiers |
Gérer la relation avec les clients (représentatifs des métiers). S’assurer que les rôles et les responsabilités sont définis et assignés, et que la communication est facilitée |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Incidents qualifiés et priorisés et demandes de service | DSS02.02 | Décisions principales convenues | interne |
Demandes de service et incidents clos | DSS02.06 | Plainte et état de recours à la hiérarchie | interne |
Confirmation de statisfaction des utilisateurs au sujet du traitement ou de la résolution | DSS02.07 | ||
Rapport de tendances et statuts des traitements de demandes | DSS02.07 |
Activités | |
---|---|
1 | Affecter un gestionnaire de relations comme responsable de liaison unique pour chaque entité métier importante. S’assurer qu’un responsable unique soit identifié dans chacune d’elles et qu’il comprenne son domaine métier, qu’il soit suffisamment sensibilisé aux technologies et qu’il possède le niveau décisionnel approprié. |
2 | Gérer la relation de façon formelle et transparente afin de mettre l’accent sur l’atteinte de l'objectif commun et partagé constitué des résultats attendus par l’entreprise, lequel appuie les objectifs stratégiques et tient compte des contraintes budgétaires et de la tolérance au risque. |
3 | Définir et communiquer la procédure d'escalade hiérarchique afin de résoudre des problèmes relationnels. |
4 | Planifier des interactions et des échéanciers précis, basés sur des objectifs convenus mutuellement, et employer un langage commun (réunion de revue de la performance et des services, revue des nouvelles stratégies ou plans, etc.). |
5 | S’assurer que les parties prenantes responsables et pertinentes s’entendent sur les décisions principales et les approuvent. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO08.04 | Coordonner et communiquer |
Travailler avec les parties prenantes et coordonner la livraison des services et solutions informatiques aux métiers de bout en bout |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
SLAs | APO09.03 | Plan de communication | interne |
Communications de l’impact des risques | APO12.06 | Programme de communication | interne |
Plan d'utilisation et d’opération | BAI05.05 | Réponses des clients | interne |
Plan de support complémentaire | BAI07.07 | ||
Communication du temps d'arrêt planifié pour la maintenance | BAI09.02 | ||
Communication des connaissances acquises | DSS03.04 |
Activités | |
---|---|
1 | Coordonner et communiquer les changements et activités de transition comme les plans de projet ou de changement, les calendriers, les politiques de publication, la communication des erreurs connues et la sensibilisation à la formation. |
2 | Coordonner et communiquer les activités opérationnelles, les rôles et les responsabilités, incluant la définition des types de demande, le recours à la hiérarchie, les pannes majeures (planifiées ou non) ainsi que les contenus et la fréquence des rapports de service. |
3 | Prendre en charge la réponse stratégique pour les principaux événements qui peuvent influencer la relation avec l’entreprise. Fournir un soutien direct, si besoin. |
4 | Maintenir un plan de communication de bout en bout, lequel définit le contenu, la fréquence et les destinataires de l’information portant sur la livraison des services, incluant l’état de la valeur apportée et tous les risques identifiés. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO08.05 | Fournir un retour d'expérience à l’amélioration continue des services |
Faire évoluer continuellement les services informatiques et la livraison des services à l’entreprise afin de les aligner avec les changements d'exigences de l'entreprise et des technologies |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Catalogues de services | APO09.02 | Analyses de la satisfaction | APO09.04 |
Exigences clients pour la gestion de la qualité | APO11.03 | Définition de projets d'amélioration potentiels | APO02.02 / BAI03.11 |
Résultats de revue de la qualité de service et retour clients | APO11.03 | ||
Résultat de revues et d'audits qualité | APO11.04 | ||
Résultats de pilotage de la qualité de livraison des solutions et services | APO11.05 | ||
Plan de maintenance | BAI03.10 | ||
Mesures de réussite et résultats | BAI05.05 | ||
Plan de support complémentaire | BAI07.07 |
Activités | |
---|---|
1 | Effectuer des analyses sur la satisfaction clients et fournisseurs. S’assurer que les problématiques sont réglées et rendre compte des résultats et de l’état de la situation. |
2 | Travailler conjointement afin d’identifier, de communiquer et de mettre en oeuvre des initiatives d’amélioration. |
3 | Travailler avec la gestion des services et les responsables de processus afin d’assurer que les services informatiques et les processus de gestion des services sont améliorés constamment, et que les causes fondamentales de tout problème sont identifiées et réglées. |