Maximiser la probabilité de succès dans l'implémentation rapide et avec des risques réduits de changements organisationnels couvrant le cycle de vie complet du changement et toutes les parties prenantes affectées, que ce soit métier ou informatique.
Préparer et engager les parties prenantes dans les changements métiers et réduire le risque d'échec.
Objectifs IT | Métriques associées |
---|---|
Garantir un usage adéquate des solutions, de l'information et des technologies |
|
Assurer la réalisation de programmes produisant des bénéfices, dans les délais et les budgets et répondant aux exigences et aux normes de qualité |
|
Maintenir la connaissance, l'expertise et les capacités d'innovation |
|
Objectifs du processus | Métriques associées |
---|---|
Le désir de changement des parties prenantes a été compris. |
|
L'équipe de mise en oeuvre est compétente et en mesure de conduire le changement. |
|
Les parties prenantes comprennent et acceptent le changement souhaité. |
|
Les acteurs sont habilités à apporter le changement. |
|
Les acteurs sont en mesure de réaliser, d'utiliser et de maintenir le changement. |
|
Le changement est intégré et soutenu. |
|
BAI05.01 | BAI05.02 | BAI05.03 | BAI05.04 | BAI05.05 | BAI05.06 | BAI05.07 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'administration | R | R | |||||
Président Directeur Général | A | I | A | R | R | ||
Directeur Financier | C | I | C | R | R | ||
Directeur Opérationnel | C | C | C | R | C | R | R |
Directeurs Métiers | R | A | R | A | A | A | A |
Propriétaires de Processus Métiers | C | C | I | C | R | R | R |
Comité Stratégie | R | C | R | C | |||
Comité de Pilotage (programmes/projets) | R | R | I | R | |||
Coordinateur Projets (PMO) | R | I | C | R | R | R | |
gestion de la valeur | |||||||
Risk Manager (RM) | C | ||||||
Directeur de la Sécurité des SI (DSSI) | |||||||
Urbanisme | I | ||||||
Comité risque de l'entreprise | |||||||
Direction des Ressources Humaines (DRH) | |||||||
Conformité | R | C | I | R | |||
Audit | C | C | I | C | |||
Directeur du SI (DSI) | R | R | R | R | R | R | R |
Responsable Architecture | C | I | C | C | C | C | |
Responsable développement | C | R | I | C | R | R | R |
Responsable production informatique | C | C | I | C | R | R | R |
Responsable de l'administration informatique | C | C | I | ||||
Gestionnaire de service | C | C | I | C | R | R | R |
Gestionnaire de la sécurité de l'information | C | C | I | C | R | R | R |
Gestionnaire de la continuité | C | I | C | R | R | R | |
Directeur de la propriété | C | I | C | R | R | R |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI05.01 | Établir le désir de changer |
Comprendre la portée et les impacts du changement envisagé et la volonté ou l'empressement des parties prenantes pour le changement. Identifier les actions envisageables pour motiver les parties prenantes à accepter et à souhaiter que le changement apporté soit une réussite |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Résultats de revue de la qualité de service et retour clients | APO11.03 | Communication des facteurs de changement | interne |
Recueil des exigences | BAI02.01 | Communication de la direction sur son engagement envers le changement | interne |
Critères d’acceptation confirmés par les parties prenantes | BAI02.01 | ||
Actions de traitement des risques | BAI02.03 | ||
Liste des exigences en matière de risque | BAI02.03 | ||
Spécifications de conception générale approuvées | BAI03.01 | ||
Spécifications de conception détaillée approuvées | BAI03.02 |
Activités | |
---|---|
1 | Evaluer le périmèrte et les impacts du changement envisagé, les différentes parties prenantes touchées, la nature des impacts sur chaque groupe de parties prenantes et leur engagement requis ainsi que la volonté et la capacité actuelles à adopter le changement. |
2 | Identifier, exploiter et communiquer les obstacles, les événements négatifs, les risques, l’insatisfaction des clients et les problèmes métiers actuels, de même que les gains initiaux, les opportunités et les récompenses futures et les avantages concurrentiels en tant que bases pour établir le désir de changer. |
3 | Diffuser des communications importantes du comité exécutif ou de la direction générale afin de démontrer l'engagement pour le changement. |
4 | Démontrer un leadership visible des cadres supérieurs afin d'établir l'orientation et d'aligner, motiver et inspirer les parties prenantes au désir de changement. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI05.02 | Former une équipe de mise en œuvre efficace |
Etablir une équipe de mise en oeuvre efficace en réunissant les membres appropriés, en instaurant la confiance et en établissant des objectifs communs et des indicateurs d'efficacité |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Critères d’acceptation confirmés par les parties prenantes | BAI02.01 | Equipe de réalisation et rôles | BAI01.04 |
Vision et objectifs partagés | BAI01.02 |
Activités | |
---|---|
1 | Identifier et réunir une équipe centrale de mise en oeuvre efficace qui compte des membres appropriés des métiers et de l'informatique ayant la capacité de consacrer le temps requis et d’apporter des connaissances et de l'expertise, ainsi que de l'expérience, de la crédibilité et de l'autorité. Considérer l'inclusion de parties externes tels que des experts-conseils afin d'offrir un regard indépendant ou de combler des définits de compétences. Identifier les agents de changement potentiels au sein des différents secteurs de l'entreprise avec qui l'équipe centrale peut collaborer afin d'appuyer la vision et d'entraîner des changements à un niveau inférieur. |
2 | Instaurer la confiance au sein de l'équipe centrale de mise en oeuvre par le biais d'événements planifiés avec soin, avec une communication efficace et des activités connexes. |
3 | Développer une vision et des objectifs communs qui appuient les objectifs de l'entreprise. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI05.03 | Communiquer la vision souhaitée |
Communiquer la vision souhaitée du changement dans le langage des personnes concernées par ce changement. La communication doit être effectuée par les cadres supérieurs et inclure la raison d'être et les avantages du changement, les impacts entourant un changement non réalisé ainsi que la vision, la feuille de route et l'engagement requis des diverses parties prenantes |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plan de communication de la vision | BAI01.04 | ||
Communications de la vision | BAI01.05 |
Activités | |
---|---|
1 | Développer un plan de communication de la vision qui tient compte des principaux groupes, de leurs profils comportementaux et des exigences en matière d'information, des canaux de communication et des principes. |
2 | Diffuser la communication aux échelons appropriés de l'entreprise conformément au plan. |
3 | Renforcer la communication par le biais de forums multiples et de répétitions. |
4 | Vérifier la compréhension de la vision souhaitée, et répondre à tout problèmes/remarques mis en lumière par le personnel. |
5 | Rendre tous les niveaux de direction responsables de l'explication de la vision. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI05.04 | Habiliter les acteurs et identifier les gains à court terme |
Habiliter les personnes qui ont des fonctions de mise en oeuvre en s’assurant que les responsabilités sont assignées, la formation fournie et les structures organisationnelles et processus des RH harmonisés. Identifier et communiquer les gains à court terme qui peuvent être réalisés et qui sont importants d'un point de vue de la conduite du changement |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Structure organisationnelle de l'entreprise. | Hors CobIT | Objectifs de performance des RH alignés | APO07.04 |
Gains a court terme identifiés | BAI01.04 | ||
Communication des gains | BAI01.06 |
Activités | |
---|---|
1 | Identifier les structures organisationnelles compatibles avec la vision. Si besoin, apporter les changements pour assurer l'alignement. |
2 | Planifier les besoins de formation des membres du personnel afin de développer les compétences et les attitudes appropriées afin qu'ils se sentent en confiance. |
3 | Aligner les processus des RH et les systèmes de mesure (par exemple: évaluation de la performance, décisions en matière de rémunération, promotion des décisions, recrutement et embauche) afin d'appuyer la vision. |
4 | Identifier et gérer les dirigeants qui continuent de résister au changement requis. |
5 | Identifier, prioriser et offrir des opportunités pour l'obtention de gains rapides. Ceux-ci pourraient être liées à des situations difficiles connues ou à des facteurs externes qui doivent être réglés de façon urgente. |
6 | Miser sur les gains rapides établis en communiquant les bénéfices à ceux qui sont impactés afin de démontrer que la vision est sur la bonne voie. Optimiser la vision, maintenir l'adhésion des dirigeants et créer une dynamique. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI05.05 | Activer les opérations et l'usage |
Planifier et mettre en oeuvre tous les aspects techniques, opérationnels et d'utilisation de façon à ce que l'ensemble de personnes impliquées dans l’état futur de l'environnement puissent exercer leurs responsabilités |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Composants de solution documentée | BAI03.03 | Plan d'utilisation et d’opération | APO08.04 / BAI08.04 / DSS01.01 / DSS01.02 / DSS06.02 |
Composants de la solution actualisés et documentation associée | BAI03.10 | Mesures de réussite et résultats | APO08.05 / BAI07.07 / BAI07.08 / MEA01.03 |
Activités | |
---|---|
1 | Développer un plan d’opération et d'utilisation du changement qui communique les gains rapides réalisées et les exploitent, aborde les aspects culturels et comportementaux d’une transition plus large et accroît le ralliement et l'engagement. Veiller à ce que le plan couvre une vision globale du changement et fournisse la documentation (par exemple: les procédures), le mentorat, la formation, l'accompagnement, le transfert des connaissances, le soutien renforcé suivant la mise en production ainsi que le soutien continu. |
2 | Mettre en oeuvre le plan d’opération et d’utilisation. Définir les mesures de la réussite et en faire le suivi, incluant des mesures métiers strictes et des mesures de perception qui indiquent le sentiment des gens par rapport au changement, et adopter des mesures correctives si besoin. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI05.06 | Intégrer les nouvelles approches |
Intégrer les nouvelles approches en faisant le suivi des changements mis en oeuvre, en évaluant l'efficacité du plan d’opération et d'utilisation et en maintenant une sensibilisation continue par le biais d’une communication régulière. Adopter des mesures correctives, au besoin, lesquelles peuvent inclure le respect de la conformité |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Résultats d’audit de conformité | MEA02.02 / MEA03.03 | ||
Communications sur la sensibilisation | interne | ||
Résultats de l'examen de la performance des RH | APO07.04 |
Activités | |
---|---|
1 | Célébrer les réussites et mettre en oeuvre des programmes de reconnaissance et de récompense afin de renforcer le changement. |
2 | Utiliser des systèmes de mesure de la performance afin d'identifier les causes fondamentales du faible niveau d'adoption du changement et adopter des mesures correctives. |
3 | Rendre les propriétaires de processus responsables des activités quotidiennes normales. |
4 | Effectuer des audits de conformité afin d'identifier les causes fondamentales du faible niveau d'adoption du changement et recommander des mesures correctives. |
5 | Sensibiliser de façon continue par le biais d’une communication régulière sur le changement et son adoption. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI05.07 | Soutenir les changements |
Soutenir les changements par le biais d'une formation efficace du personnel nouvellement embauché, de campagnes de communication continue, de l'engagement continu des cadres supérieurs, de la surveillance de l'adoption et du partage des retours d'expérience au sein de l'entreprise |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plans de transfert des connaissances | BAI08.03 / BAI08.04 | ||
Communication de l'engagement des dirigeants | interne | ||
Revues de l'usage opérationnelle | MEA02.02 |
Activités | |
---|---|
1 | Fournir du mentorat, de la formation, de l’accompagnement et un transfert des connaissances au personnel nouvellement embauché afin de maintenir le changement. |
2 | Soutenir et renforcer le changement par le biais d'une communication régulière qui démontre l'engagement des dirigeants. |
3 | Effectuer des examens périodiques de l’opération et de l'utilisation du changement, et identifier les améliorations. |
4 | Tirer parti des leçons apprises liées à la mise en oeuvre du changement et partager les connaissances à travers l'entreprise. |