Maintenir une veille sur les tendances en matière de technologies de l'information et de services associés, identifier les opportunités d'innovation et planifier comment bénéficier de l'innovation en relation avec les besoins métiers. Etudier les opportinités d'innovation métier ou les opportunités d'amélioration qui peuvent naître des technologies émergeantes, de l'innovation dans les services ou métiers liés à l'informatique aussi bien que des technologies actuelles ou des innovations concernant les processus métiers ou informatiques. Influencer la planification stratégique et les décisions en matière d'architecure.
Avoir un avantage concurrentiel, être innovant et améliorer l’efficacité opérationnelle en exploitant l’évolution des technologies de l’information
Objectifs IT | Métriques associées |
---|---|
Réaliser des bénéfices à partir des investissements informatiques et du portefeuille de services |
|
Garantir un usage adéquate des solutions, de l'information et des technologies |
|
Garantir l'agilité informatique |
|
Optimiser les actifs informatiques, les ressources et les capacités |
|
Maintenir la connaissance, l'expertise et les capacités d'innovation |
|
Objectifs du processus | Métriques associées |
---|---|
La valeur d’entreprise est créée grâce à la qualification et à l’utilisation des avancées et des innovations technologiques, des méthodes et des solutions les plus appropriées. |
|
Les objectifs d’entreprise sont atteints avec un gain de qualité ou une réduction de coûts suite à l’identification et à la mise en oeuvre de solutions innovantes. |
|
L’innovation est encouragée et favorisée, et fait partie de la culture d’entreprise. |
|
APO04.01 | APO04.02 | APO04.03 | APO04.04 | APO04.05 | APO04.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'administration | ||||||
Président Directeur Général | A | I | ||||
Directeur Financier | ||||||
Directeur Opérationnel | A | I | I | |||
Directeurs Métiers | R | R | C | R | C | |
Propriétaires de Processus Métiers | R | R | C | R | C | |
Comité Stratégie | R | C | C | A | A | |
Comité de Pilotage (programmes/projets) | ||||||
Coordinateur Projets (PMO) | ||||||
gestion de la valeur | ||||||
Risk Manager (RM) | C | |||||
Directeur de la Sécurité des SI (DSSI) | ||||||
Urbanisme | C | C | ||||
Comité risque de l'entreprise | ||||||
Direction des Ressources Humaines (DRH) | R | |||||
Conformité | ||||||
Audit | ||||||
Directeur du SI (DSI) | R | R | A | A | R | R |
Responsable Architecture | R | R | R | R | R | C |
Responsable développement | R | R | R | R | R | C |
Responsable production informatique | R | R | R | R | R | C |
Responsable de l'administration informatique | ||||||
Gestionnaire de service | R | R | R | R | C | |
Gestionnaire de la sécurité de l'information | R | R | R | R | C | |
Gestionnaire de la continuité | ||||||
Directeur de la propriété |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO04.01 | Créer un environnement propice à l’innovation |
Créer un environnement propice à l’innovation, en tenant compte des questions comme la culture, les récompenses, la collaboration, les forums technologiques et les mécanismes de récupération et de promotion des idées des employés. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plan en matière d’innovation | interne | ||
Programme de reconnaissance et de récompense | APO07.04 |
Activités | |
---|---|
1 | Créer un plan d’innovation qui comprend la tolérance au risque, le budget envisagé pour les initiatives et les objectifs en matière d’innovation. |
2 | Fournir une infrastructure qui peut servir de facilitateur pour l’innovation, comme des outils de collaboration pour améliorer le travail entre les emplacements géographiques et les divisions. |
3 | Créer un environnement propice à l’innovation par le maintien d’initiatives RH pertinentes, comme les programmes de reconnaissance et de récompense pour l’innovation, la rotation appropriée du travail ainsi que des temps dédiés à l’expérimentation. |
4 | Maintenir un programme permettant au personnel de soumettre des idées d’innovation et de créer une structure de prise de décision appropriée pour évaluer et faire progresser ces idées. |
5 | Encourager les idées d’innovation des clients, des fournisseurs et des partenaires métiers. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO04.02 | Maintenir une compréhension de l’environnement d’entreprise |
Travailler avec les contributeurs afin de comprendre leurs défis. Maintenir une bonne compréhension de la stratégie d’entreprise, de l’environnement concurrentiel et des autres contraintes afin de pouvoir identifier les opportunités issues de l'apparition de nouvelles technologies. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Stratégie d’entreprise, forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise | Hors CobIT | Opportunités d’innovation liées aux motivations de l’entreprise | APO02.01 |
Activités | |
---|---|
1 | Maintenir une bonne compréhension des forces motrices de l’entreprise, de la stratégie d’entreprise, des forces motrices de l’industrie, des opérations d’entreprise et d’autres questions afin que la valeur ajoutée potentielle des technologies ou de l’innovation informatique puisse être identifiée. |
2 | Organiser des réunions régulières avec les entités métiers, les divisions et les autres entités des parties prenantes dans le but de comprendre les problèmes métiers actuels, les goulots d’étranglement des processus ou autres contraintes où les technologies émergentes ou l’innovation en matière d'informatique peuvent créer des opportunités. |
3 | Comprendre les paramètres d’investissement de l’entreprise en matière d’innovation et de nouvelles technologies afin que les stratégies appropriées soient développées. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO04.03 | Surveiller et analyser l’environnement technologique |
Effectuer une scrutation et une surveillance systématique de l’environnement externe de l’entreprise afin d’identifier les technologies émergentes qui ont le potentiel de créer de la valeur (par exemple, par la réalisation de la stratégie d’entreprise, l’optimisation des coûts, en évitant l’obsolescence, en utilisant mieux les processus métiers et informatiques). Surveiller le marché, la concurrence, les domaines d'application ainsi que les tendances juridiques et réglementaires pour être en mesure d’analyser les nouvelles technologies ou les idées d’innovation dans le contexte de l’entreprise. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Technologies émergentes | Hors CobIT | Spécifications de conception générale approuvées | BAI03.01 |
Activités | |
---|---|
1 | Comprendre l’intérêt et le potentiel de l’entreprise relatifs à l’adoption de nouvelles innovations technologiques et concentrer les efforts de prises de conscience sur les meilleures innovations technologiques. |
2 | Effectuer des recherches et des analyses sur l’environnement externe, incluant les sites Web appropriés, les revues et les conférences, afin d’identifier les technologies émergentes. |
3 | Consulter des experts externes en cas de besoin pour confirmer les résultats de recherche ou en tant que source d’information sur les technologies émergentes. |
4 | Obtenir les idées d’innovations informatiques de la part des membres du personnel et les analyser pour déterminer leur mise en oeuvre potentielle. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO04.04 | Evaluer le potentiel des technologies émergentes et des idées d’innovation |
Analyser les technologies émergentes identifiées et les autres suggestions d’innovation informatique. Collaborer avec les parties prenantes pour valider les hypothèses sur le potentiel des nouvelles technologies et des innovations. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Evaluations des idées d'innovation | BAI03.01 | ||
Périmètre de l'étude de faisabilité et élaboration d'un Business Case | APO05.03 / APO06.02 | ||
Résultats des tests provenant d’initiatives d'étude de faisabilité | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Evaluer les technologies identifiées en tenant compte des aspects tels que le temps pour parvenir à la maturité, le risque inhérent aux nouvelles technologies (incluant les implications juridiques potentielles), l’adaptation à l’architecture d’entreprise et la valeur supplémentaire potentielle. |
2 | Identifier toutes les questions qui peuvent avoir besoin d’être résolues ou prouvées grâce à une étude de faisailité. |
3 | Définir le périmètre de l'étude de faisabilité, incluant les résultats escomptés, le budget nécessaire, les délais et les responsabilités. |
4 | Obtenir l’approbation de l’étude de faisabilité. |
5 | Mener des études de faisabilité pour tester les technologies émergentes ou d’autres idées d’innovation, identifier les enjeux et déterminer s’il faut considérer une mise en oeuvre ou un déploiement supplémentaires en fonction de la faisabilité et du possible retour sur investissement. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO04.05 | Recommander d’autres initiatives appropriées |
Evaluer et surveiller les résultats des études de veille et, s’ils sont favorables, produire des recommandations pour de nouvelles initiatives et obtenir le soutien des parties prenantes. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Résultats et recommandations provenant des initiatives d'étude de faisabilité | APO02.03 / BAI03.09 | ||
Analyse des initiatives rejetées | APO02.03 / BAI03.08 |
Activités | |
---|---|
1 | Documenter les résultats d'études de faisabilité en incluant des orientations et des recommandations sur les tendances et les programmes d’innovation. |
2 | Communiquer les opportunités d’innovation viables dans la stratégie informatique et dans les processus d’architecture d’entreprise. |
3 | Assurer le suivi des études de aisabilité pour connaître la mesure dans laquelle elles ont été exploitées dans l’investissement réalisé. |
4 | Analyser et communiquer les raisons du rejet de certaines études de faisabilité. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO04.06 | Piloter la mise en oeuvre et l’utilisation de l’innovation |
Piloter la mise en oeuvre et l’utilisation des technologies et innovations émergentes lors de leur intégration, de leur adoption et pendant tout leur cycle de vie pour s’assurer que les bénéfices promis ont été réalisés et pour identifier les retours d'expérience. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Evaluations de l'utilisation d'approches novatrices | APO02.04 / BAI03.02 | ||
Evaluation des bénéfices de l’innovation | APO05.04 | ||
Ajustement au plan d’innovation | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Evaluer la mise en oeuvre des nouvelles technologies ou des innovations informatiques adoptées dans le cadre de la stratégie informatique et des développements de l’architecture d’entreprise ainsi que leur réalisation au cours de la gestion du programme d’initiatives. |
2 | Déterminer les leçons apprises et les opportunités d’amélioration. |
3 | Ajuster le plan d’innovation si nécessaire. |
4 | Identifier et évaluer la valeur potentielle à réaliser à partir de l’utilisation de l’innovation. |