Fournir une vue holistique de l'environnement métier et informatique, des orientations et des initiatives nécessaires pour transformer cet environnement. Influencer les blocs et composants de l'architecture de l'entreprise, y compris les services et moyens externes pour permettre l'émergence de réponses agiles, fiables et efficaces aux objectifs stratégiques.
Aligner les plans stratégique informatiques aux objectifs métiers. Communiquer clairement les objectifs et les responsabilités associées afin qu’elles soient comprises par tous, en identifiant les options informatiques stratégiques, en les structurant et en les intégrant aux plans métiers.
Objectifs IT | Métriques associées |
---|---|
Aligner la stratégie informatique sur la stratégie économique |
|
Garantir la fourniture de services informatiques répondant aux exigences économiques |
|
Maintenir la connaissance, l'expertise et les capacités d'innovation |
|
Objectifs du processus | Métriques associées |
---|---|
Tous les aspects de la stratégie informatique sont alignés avec la stratégie d’entreprise. |
|
La stratégie informatique est rentable, appropriée, réaliste, réalisable, centrée sur l’entreprise et équilibrée. |
|
Des objectifs à court terme clairs et concrets peuvent découler d’initiatives à long terme et peuvent ensuite être traduits en plans opérationnels. |
|
L'informatique est un générateur de valeur pour l’entreprise. |
|
Il y a une connaissance de la stratégie informatique et une assignation claire de la responsabilité de sa mise en œuvre |
|
APO02.01 | APO02.02 | APO02.03 | APO02.04 | APO02.05 | APO02.06 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'administration | I | |||||
Président Directeur Général | C | C | A | C | R | |
Directeur Financier | C | C | C | I | I | |
Directeur Opérationnel | C | C | C | C | I | |
Directeurs Métiers | A | R | C | R | C | R |
Propriétaires de Processus Métiers | C | C | I | R | I | |
Comité Stratégie | C | C | R | C | C | A |
Comité de Pilotage (programmes/projets) | I | |||||
Coordinateur Projets (PMO) | I | R | I | |||
gestion de la valeur | I | |||||
Risk Manager (RM) | C | C | C | C | C | I |
Directeur de la Sécurité des SI (DSSI) | C | C | I | |||
Urbanisme | C | I | ||||
Comité risque de l'entreprise | C | I | ||||
Direction des Ressources Humaines (DRH) | C | I | ||||
Conformité | C | C | R | C | I | |
Audit | C | C | R | C | I | |
Directeur du SI (DSI) | R | A | R | A | A | R |
Responsable Architecture | C | R | C | R | C | I |
Responsable développement | R | R | C | R | C | I |
Responsable production informatique | R | R | C | R | C | I |
Responsable de l'administration informatique | C | C | R | C | I | |
Gestionnaire de service | R | C | C | R | C | I |
Gestionnaire de la sécurité de l'information | R | C | C | R | C | I |
Gestionnaire de la continuité | R | C | C | C | C | I |
Directeur de la propriété | I |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO02.01 | Comprendre les orientations de l’entreprise |
Prendre en compte l’environnement actuels de l’entreprise et les processus métiers ainsi que sa stratégie et ses objectifs futurs. Considérer également l’environnement externe à l’entreprise (forces motrices de l’industrie, règlements pertinents, fondements de la concurrence). |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Principes directeurs pour l’allocation des ressources et des capacités | EDM04.01 | Sources et priorités en matière de changement | interne |
Opportunités d’innovation liées aux motivations de l’entreprise | APO04.02 | ||
Stratégie d’entreprise, forces, faiblesses, opportunités et menaces de l’entreprise | Hors CobIT |
Activités | |
---|---|
1 | Développer et maintenir une compréhension de la stratégie et des objectifs de l’entreprise, ainsi que de l’environnement opérationnel et des défis actuels de l’entreprise. |
2 | Développer et maintenir une compréhension de l’environnement externe de l’entreprise. |
3 | Identifier les principales parties prenantes et obtenir un aperçu de leurs exigences. |
4 | Identifier et analyser les sources de changement dans l’environnement de l’entreprise et dans l’environnement externe. |
5 | Déterminer les priorités en matière de changement stratégique. |
6 | Comprendre l’architecture actuelle de l’entreprise et travailler avec le processus d’architecture d’entreprise afin de déterminer toute lacune architecturale potentielle. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO02.02 | Evaluer l’environnement actuel, les capacités et la performance |
Evaluer la performance actuelle des capacités des métiers, de l'informatique internes et des services informatiques externes. Développer une compréhension de l’architecture d’entreprise par rapport à l'informatique. Identifier les problèmes rencontrés et élaborer des recommandations dans des domaines qui pourraient bénéficier d’une amélioration. Considérer les différences entre les fournisseurs de services et les options ainsi que l’impact financier de même que les coûts et les gains potentiels de l’utilisation de services externes. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Opportunités d’optimisation des coûts | APO06.05 | Base de référence des capacités actuelles | interne |
Définition de projets d'amélioration potentiels | APO08.05 | Ecarts et risques liés aux capacités actuelles | APO12.01 |
Lacunes identifiées dansles services informatiques pour les entités métiers | APO09.01 | Analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces de capacité | interne |
Plans d’action d’amélioration et mesures correctives | APO09.04 | ||
Risques émergents et facteurs d'occurrence | APO12.01 | ||
Résultats d'analyse des risques | APO12.02 | ||
Profil de risque global, incluant le statut des actions de gestion des risques | APO12.03 | ||
Propositions de projets pour réduire les risques | APO12.05 | ||
Améliorations priorisées | BAI04.03 | ||
Plans de performance et de capacité | BAI04.03 | ||
Actions correctives | BAI04.05 | ||
Résultats d’évaluations sur l'adaptation à l'usage prévu | BAI09.01 | ||
Résultats des revues d'optimisation des coûts | BAI09.04 | ||
Opportunités de réduire les coûts des actifs ou d'en augmenter la valeur | BAI09.04 |
Activités | |
---|---|
1 | Développer un descriptif de référence de l’environnement actuel des métiers et de l'informatique, des capacités et des services avec lesquels les besoins futurs peuvent être comparés. Inclure les détails de haut niveau pertinents concernant l’architecture actuelle de l’entreprise (affaires, information, données, applications et technologiques), les processus métiers, les processus et les procédures informatiques, la structure de l’organisation informatique, la prestation de services externes, la gouvernance informatique, ainsi que les aptitudes et compétences liées à l'informatique à l’échelle de l’entreprise. |
2 | Identifier les risques des technologies actuelles, potentielles et déclinantes. |
3 | Identifier les écarts entre les activités actuelles, les capacités informatiques, les services, les normes de référence et les bonnes pratiques métiers, les entreprises concurrentes et les capacités informatiques, les repères comparatifs en matière de bonnes pratiques et de prestations de services informatiques émergentes. |
4 | Identifier les problèmes, les forces, les opportunités et les menaces de l’environnement actuel, des capacités et des services pour comprendre la performance actuelle. Identifier les domaines d’amélioration en matière de contribution de l'informatique aux objectifs d’entreprise. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO02.03 | Définir les capacités informatiques cibles. |
Définir les capacités métiers et informatiques cibles ainsi que les services des TI nécessaires. Cette définition repose sur la compréhension de l’environnement et des exigences de l’entreprise, l’évaluation des processus métiers, de l’environnement et des problèmes informatiques, la prise en compte des normes de référence, des bonnes pratiques et des technologies émergentes retenues ou des propositions d’innovation. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Analyse des initiatives rejetées | APO04.05 | Objectifs globaux liés à l'informatique | interne |
Résultats et recommandations provenant des initiatives d'étude de faisabilité | APO04.05 | Exigences métiers et capacités informatiques | interne |
Changements proposés à l’architecture d’entreprise | APO03.03 |
Activités | |
---|---|
1 | Evaluer les technologies émergentes validées ou les idées innovantes. |
2 | Identifier les menaces découlant de technologies en déclin, courantes et nouvellement acquises. |
3 | Définir les objectifs informatiques globaux et la manière dont ils contribueront aux objectifs métiers de l’entreprise. |
4 | Définir les processus métiers, les capacités informatiques et les services informatiques requis et souhaités, et décrire les changements de haut niveau dans l’architecture d’entreprise (domaines des métiers, de l’information, des données, des applications et de la technologie), les processus et les procédures métiers et informatiques , la structure de l’organisation de l'informatique, les fournisseurs de services de informatiques, la gouvernance informatique et les aptitudes et compétences informatiques. |
5 | S’aligner et s’accorder avec l’architecte d’entreprise sur les changements proposés à l’architecture d’entreprise. |
6 | Démontrer la traçabilité par rapport à la stratégie et aux exigences de l’entreprise. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO02.04 | Conduire une analyse des écarts |
Identifier les écarts entre les environnements actuels et cibles, et décrire l’alignement des actifs à réaliser (capacités supportant les services) avec les résultats métiers attendus dans le but d’optimiser les investissements sur les actifs internes et externes et leur utilisation. Identifier les facteurs critiques de succès pour la mise en oeuvre de la stratégie. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Evaluation de l'alignement stratégique | EDM02.01 | Ecarts et changements nécessaires pour atteindre la capacité cible | EDM04.01 / APO13.02 / BAI03.11 |
Evaluations de l'utilisation d'approches novatrices | APO04.06 | Gains chiffrés attendus pour l'environnement cible | BAI03.11 |
Attentes de retour sur investissement | APO05.02 | ||
Résultats du pilotage de l'atteinte des objectifs du programme | BAI01.05 | ||
Résultats de revue de palier | BAI01.06 | ||
Résultats de revue d'après mise en œuvre | BAI01.13 |
Activités | |
---|---|
1 | Identifier tous les écarts et les changements nécessaires à la réalisation de l’environnement cible. |
2 | Considérer les conséquences globales de tous les écarts. Considérer la valeur des changements potentiels aux capacités métiers et informatiques, aux services informatiques et à l’architecture d’entreprise, ainsi que les conséquences si aucun changement n’est réalisé. |
3 | Evaluer l’impact des changements potentiels sur les modèles métiers et l’exploitation informatique, les capacités de recherche et de développement informatique ainsi que les programmes d’investissement en informatique. |
4 | Préciser la définition de l’environnement cible et préparer un exposé sur la valeur comprenant les avantages de l’environnement cible. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO02.05 | Définir le plan stratégique et la feuille deroute |
"Créer un plan stratégique qui définit, en coopération avec les contributeurs, comment les objectifs informatiques contribueront aux objectifs stratégiques de l’entreprise. Indiquer comment l'informatique soutiendra les programmes d’investissement liés à l'informatique, les processus métiers, les services et les actifs informatiques. Orienter l'informatique afin de définir les initiatives qui seront nécessaires pour combler les écarts, la stratégie d’approvisionnement et les m""triques qui seront utilisés pour piloter l’atteinte des objectifs, puis prioriser les initiatives et les combiner en une feuille de route globale." |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plan de gestion des ressources approuvé | EDM04.01 | Définition des initiatives stratégiques | APO05.01 |
Retour d'expérience sur l’allocation et l’efficacité des ressources et des capacités | EDM04.03 | Evaluation des risques | APO05.01 / APO12.01 |
Actions correctives destinées à traiter les écarts en matière de gestion des ressources | EDM04.03 | Feuille de route stratégique | EDM02.01 / APO01.03 / APO03.01 / APO05.01 / APO08.01 |
Définition du périmètre de l’architecture | APO03.01 | ||
Business Case de conception de l’architecture et évaluation de valeur | APO03.01 | ||
Modèle d'architecture de l'information | APO03.02 | ||
Architectures de transition | APO03.03 | ||
Mise en oeuvre globale et stratégie de migration | APO03.03 | ||
Avis sur la stratégie et les objectifs | APO05.01 | ||
Options de financement | APO05.02 | ||
Allocations budgétaires | APO06.02 | ||
Communications sur les budgets | APO06.03 | ||
Budget informatique et planification | APO06.03 | ||
Business Case de la sécurité de l'information | APO13.02 | ||
Plan d'action pour ajuster le nombre de licences et leurs allocations | BAI09.05 | ||
Options stratégiques approuvées | DSS04.02 |
Activités | |
---|---|
1 | Définir les initiatives requises pour combler les écarts et migrer l’environnement courant vers l’environnement cible, incluant les investissements et le budget opérationnel, les sources de financement, la stratégie d’approvisionnement et la stratégie d’acquisition. |
2 | Identifier et traiter de manière adéquate les risques, les coûts et les conséquences des changements organisationnels, de l’évolution de la technologie, des exigences réglementaires, de la réingénierie des processus métiers, de la dotation en personnel, des opportunités d’internalisation et d’externalisation, etc., dans le processus de planification. |
3 | Déterminer les dépendances, les chevauchements, les synergies et les impacts entre les initiatives, et prioriser les initiatives. |
4 | Identifier les besoins en ressources, le calendrier, les investissements et les budgets opérationnels pour chacune des initiatives. |
5 | Créer une feuille de route indiquant l’échéancier relatif et les interdépendances des initiatives. |
6 | Traduire les objectifs en mesures de résultats représentées par des indicateurs (quoi) et des cibles (combien) qui peuvent être liés à des bénéfices pour l’entreprise. |
7 | Obtenir officiellement le soutien des parties prenantes et obtenir l’approbation du plan. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
APO02.06 | Communiquer la stratégie et l’orientation de l'informatique |
Sensibiliser et assurer la compréhension des objectifs et orientations métiers et informatiques, comme cela est inscrit dans la stratégie informatique, grâce à la communication aux parties prenantes et aux utilisateurs appropriés dans toute l’entreprise. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Communication des stratégies d’approvisionnement | EDM04.02 | Plan de communication | interne |
kit de communication | APO / BAI / DSS / MEA |
Activités | |
---|---|
1 | Développer et maintenir un réseau pour l’approbation, le soutien et l’orientation de la stratégie informatique. |
2 | Élaborer un plan de communication couvrant les messages requis, les publics cibles, les mécanismes et canaux de communication ainsi que les échéances. |
3 | Préparer un programme de communication efficace du plan en utilisant les médias et les technologies disponibles. |
4 | Obtenir des retours d'avis et mettre à jour le plan de communication et sa réalisation selon les besoins. |