Gérer tous les programmes et projets du portefeuille d'investissement en accord avec la stratégie d'entreprise et de manière coordonnée.Initier, planifier, contrôler et exécuter les programmes et projets et les clore avec une revue postérieure à l'implémentation.
Réaliser des gains métiers et réduire les risques de retards, de surcoûts et de dépréciation inattendus par l’amélioration de la communication et de l'implication des métiers et des utilisateurs, par la garantie de la valeur et de la qualité des livrables du projet et par l'optimisation de leur contribution au portefeuille d’investissement et de services.
Objectifs IT | Métriques associées |
---|---|
Aligner la stratégie informatique sur la stratégie économique |
|
Gérer les risques financiers relatifs à l'informatique |
|
Réaliser des bénéfices à partir des investissements informatiques et du portefeuille de services |
|
Assurer la réalisation de programmes produisant des bénéfices, dans les délais et les budgets et répondant aux exigences et aux normes de qualité |
|
Objectifs du processus | Métriques associées |
---|---|
Les parties prenantes concernées sont impliquées dans les programmes et les projets. |
|
Le périmètre et les résultats attendus des programmes et des projets sont viables et alignés sur les objectifs. |
|
Les plans des programmes et des projets devraient permettre d'atteindre les résultats attendus. |
|
Les activités des programmes et projets sont réalisées selon les plans. |
|
Les ressources pour les programmes et les projets sont suffisantes pour réaliser les activités selon les plans. |
|
Les bénéfices escomptés des programmes et des projets sont atteints et acceptés. |
|
BAI01.01 | BAI01.02 | BAI01.03 | BAI01.04 | BAI01.05 | BAI01.06 | BAI01.07 | BAI01.08 | BAI01.09 | BAI01.10 | BAI01.11 | BAI01.12 | BAI01.13 | BAI01.14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Conseil d'administration | I | I | I | |||||||||||
Président Directeur Général | A | R | A | C | ||||||||||
Directeur Financier | C | C | C | C | C | C | ||||||||
Directeur Opérationnel | C | C | R | C | C | C | ||||||||
Directeurs Métiers | R | A | R | A | A | A | R | R | R | I | C | A | ||
Propriétaires de Processus Métiers | R | R | C | R | C | R | C | R | R | R | R | C | R | |
Comité Stratégie | R | R | C | I | I | I | I | I | I | I | I | I | ||
Comité de Pilotage (programmes/projets) | R | R | R | R | R | A | A | A | A | A | A | A | R | |
Coordinateur Projets (PMO) | C | R | I | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R |
gestion de la valeur | I | R | I | R | R | |||||||||
Risk Manager (RM) | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
Directeur de la Sécurité des SI (DSSI) | ||||||||||||||
Urbanisme | ||||||||||||||
Comité risque de l'entreprise | ||||||||||||||
Direction des Ressources Humaines (DRH) | ||||||||||||||
Conformité | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |||||
Audit | C | C | C | R | C | C | R | C | C | |||||
Directeur du SI (DSI) | R | C | R | C | R | R | C | C | C | C | C | C | C | R |
Responsable Architecture | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
Responsable développement | C | C | C | R | C | R | C | R | R | R | R | C | C | |
Responsable production informatique | C | C | C | R | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Responsable de l'administration informatique | C | |||||||||||||
Gestionnaire de service | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
Gestionnaire de la sécurité de l'information | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | |
Gestionnaire de la continuité | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | ||
Directeur de la propriété | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.01 | Maintenir une approche standardisée pour la gestion des programmes et des projets |
Maintenir une approche standardisée pour la gestion des programmes et des projets permettant à la gouvernance et au management de faire des revues, de prendre des décisions et d'avoir des activités de gestion de la production axées sur la réalisation de la valeur et des objectifs métiers (exigences, risque, coût, planification qualité) de façon cohérente |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Exigences pour la revue de palier | EDM02.02 | Mises à jour des approches de gestion de programme et de projet | interne |
Actions d'amélioration de la valeur produite | EDM02.03 | ||
Exigences de gouvernance de l'architecture | APO03.04 | ||
Description de la phase d'implémentation | APO03.04 | ||
Mises à jour des portefeuilles de programmes, services et actifs | APO05.05 | ||
Risques fournisseurs identifiés | APO10.04 |
Activités | |
---|---|
1 | Maintenir et appliquer une approche standard de gestion de programme et de projet cohérent avec l’environnement particulier de l’entreprise et comportant des bonnes pratiques fondées sur des processus et usages de technologies appropriées. S’assurer que l’approche couvre le cycle de vie complet et les domaines de gestion à prendre en compte (gestion du périmètre, des ressources, des risques, des coûts, de la qualité, du temps, de la communication, de la participation des parties prenantes, des achats, du contrôle des modifications, de l’intégration et de la réalisation des bénéfices). |
2 | Mettre à jour l’approche de gestion de programme et de projet selon les enseignements tirés de son utilisation. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.02 | Lancer un programme |
Lancer un programme pour confirmer les bénéfices attendus et pour obtenir l’autorisation de mise en oeuvre. Cela inclut l'identification du sponsor du programme, une confirmation du contenu du programme par l'approbation du business case, la nomination des membres du conseil ou du comité du programme, la rédaction de la feuille de route pour le programme, la révision et la mise à jour du business case, l’élaboration du plan de réalisation des bénéfices et l’obtention de l’approbation des sponsors pour lancer la mise en oeuvre. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Description de la phase d'implémentation | APO03.04 | Business case global du programme | APO05.03 |
Exigences de ressources | APO03.04 | Contenu et feuille de route du programme | APO05.03 |
Business case du programme | APO05.03 | Plan de réalisation des bénéfices du programme | APO05.03 / APO06.05 |
Matrice des aptitudes et compétences | APO07.03 | ||
Vision et objectifs partagés | BAI05.02 |
Activités | |
---|---|
1 | Se mettre d'accord sur l'identité d'un sponsor pour le programme et nommer un conseil ou un comité de pilotage du programme dont les membres auront un intérêt stratégique dans le programme, la responsabilité de prise de décision en matière d’investissement, seront fortement impactés par le programme et devront permettre l’implantation du changement |
2 | Confirmer le contenu du programme auprès des sponsors et des parties prenantes. Préciser les objectifs stratégiques du programme, les stratégies potentielles de mise en oeuvre, l’amélioration et les bénéfices attendus, et la façon dont le programme s’intègre avec les autres initiatives. |
3 | Rédiger un busines case détaillé pour le programme, si cela est justifié. Impliquer toutes les parties prenantes clés dans l’élaboration et la documentation d’un dossier complet décrivant les résultats escomptés, la méthode de mesure de ces résultats, le périmètre global des initiatives requises, les risques et impacts sur tous les métiers de l’entreprise. Identifier et évaluer les alternatives pour atteindre les résultats souhaités. |
4 | Élaborer un plan de réalisation des bénéfices qui sera géré tout au long du programme pour s’assurer que les bénéfices ont toujours des propriétaires et qu’ils sont atteints, maintenus et optimisés |
5 | Préparer et soumettre le business case global du programme pour un accord de principe, en fournissant les élémets de décision essentiels pour l'atteinte l’objectif, la contribution aux objectifs métiers, la valeur ajoutée attendue, les délais, etc. |
6 | Nommer un gestionnaire dédié au programme qui possède les aptitudes et les compétences nécessaires pour gérer efficacement le programme |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.03 | Gérer l’engagement des parties prenantes |
Gérer l’engagement des parties prenantes pour assurer un échange actif d'informations précises, cohérentes et à jour entre tous les contributeurs. Cela comprend la planification, l’identification et l’engagement des parties prenantes ainsi que la gestion de leurs attentes. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plan d'engagement des parties prenantes | interne | ||
Résultats de l'évaluation de l'engagement des parties prenantes | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Planifier la façon dont les parties prenantes internes et externes de l’entreprise seront identifiées, analysées, engagées et gérées par l’intermédiaire du cycle de vie des projets. |
2 | Identifier, engager et gérer les parties prenantes en établissant et en maintenant des niveaux appropriés de coordination, de communication et d'échange pour s’assurer qu’elles sont impliquéss dans le programme/projet. |
3 | Mesurer l’efficacité de l’engagement des parties prenantes et prendre des mesures correctives nécessaires |
4 | Analyser les exigences et les intérêts des parties prenantes. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.04 | Concevoir et maintenir le plan du programme |
Élaborer un programme pour établir une base de travail et la positionner en vue d’une réalisation couronnée de succès en officialisant le périmètre des travaux à accomplir et en déterminant les livrables qui correspondront à ses objectifs et qui créeront de la valeur. Tenir à jour le plan et le business case du programme tout au long de son cycle de vie économique complet, en assurant son alignement avec les objectifs stratégiques et en reflétant la situation actuelle et les mises à jour des connaissances acquises à ce jour. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Programmes sélectionnées avec les jalons de ROI | APO05.03 | Plan de programme | interne |
Matrice des aptitudes et compétences | APO07.03 | Registre des dépenses et gains du programme | APO05.06 / APO06.05 |
Inventaire des ressources humaines métiers et informatiques | APO07.05 | Exigences en ressources et rôles | APO07.05 / APO07.06 |
Equipe de réalisation et rôles | BAI05.02 | ||
Plan de communication de la vision | BAI05.03 | ||
Gains a court terme identifiés | BAI05.04 | ||
Plan de test de vérification validé | BAI07.03 | ||
Vérification validée et mise à jour de production | BAI07.05 |
Activités | |
---|---|
1 | Définir et documenter le plan du programme couvrant tous les projets, incluant ce qui est nécessaire pour apporter des changements à l’entreprise, son image, ses produits et services, ses processus métiers, au nombre d’employés et à leurs qualifications, aux relations avec les parties prenantes, les clients, les fournisseurs et autres, aux besoins technologiques et à la restructuration organisationnelle requise pour atteindre les résultats attendus du programme. |
2 | Préciser les ressources et les compétences nécessaires pour réaliser le projet, incluant la direction et l'équipe projet ainsi que les ressources métiers. Préciser le financement, le coût, la planification et les interdépendances entre les projets. Préciser les conditions de recrutement et/ou d'affectation du personnel interne ou externe compétent pour les projets. Définir les rôles et les responsabilités de tous les membres de l’équipe et des autres parties concernées |
3 | Affecter clairement les comptes à rendre pour chaque projet, incluant la réalisation des bénéfices, le contrôle des coûts, la gestion des risques et la coordination des activités liées au projet |
4 | Veiller à ce qu’il y ait une communication efficace des plans de programme et des rapports d’avancement pour tous les projets et dans l’ensemble du programme. S’assurer que toutes les modifications apportées aux plans individuels se reflètent dans les autres plans de programme de l’entreprise |
5 | Maintenir le plan de programme pour s’assurer qu’il est à jour et reflète l’intégration des objectifs stratégiques actuels, des progrès réels et des changements importants liés aux résultats, aux avantages, aux coûts et aux risques. Exiger que l’entreprise conduise l’atteinte des objectifs et hiérarchise le travail tout au long du plan pour s’assurer que le programme réponde comme prévu aux besoins de l’entreprise. Examiner les progrès des projets individuels et les adapter au besoin pour respecter les étapes de livraison prévues |
6 | Mettre à jour et maintenir le business case et la liste des bénéfices durant toute la vie économique du programme et définir les bénéfices clés qui se dégagent du programme |
7 | Préparer un budget pour le programme qui reflète l’ensemble des coûts du cycle de vie économique et les bénéfices financiers et non financiers associés |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.05 | Démarrer et réaliser le programme |
Démarrer et réaliser le programme pour acquérir et diriger les ressources requises dans le but de réaliser les objectifs et les bénéfices du programme comme défini dans le plan de programme. Selon les critères de revue de palier ou de version, se préparer aux revues de palier, d’itérations ou de version pour rendre compte du progrès du programme et être en mesure de jeter les bases du financement de l’examen des revues d’étape ou de version suivantes |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Communications de la vision | BAI05.03 | Résultats du pilotage de la réalisation des gains | APO05.06 / APO06.05 |
Résultats du pilotage de l'atteinte des objectifs du programme | APO02.04 | ||
Plans d'audit du programme | MEA02.06 |
Activités | |
---|---|
1 | Planifier, fournir les ressources et mettre en oeuvre les projets nécessaires pour atteindre les résultats du programme, en fonction de l'examen du financement et des approbations à chaque revue de palier |
2 | Etablir les paliers convenues du processus de développement (points de contrôle du développement). À la fin de chaque palier, entamer des discussions formelles avec les parties prenantes au sujet des critères approuvés. Après avoir terminé avec succès le contrôle des fonctionnalités, de la performance et de la qualité et avant de finaliser les activités du palier, obtenir l’approbation formelle et écrite de toutes les parties prenantes, du sponsor ou du propriétaire du processus métier. |
3 | Prendre en charge un processus de réalisation des bénéfices tout au long du programme pour s’assurer que les bénéfices prévus ont toujours des propriétaires et qu’ils sont atteints, maintenus et optimisés. Piloter l’obtention et la communication des bénéfices par rapport aux objectifs de performance à la revue de palier, de version ou d’itération. Effectuer l’analyse des causes premières des écarts par rapport au plan, puis définir et mettre en oeuvre toutes les actions correctives nécessaires. |
4 | Gérer chaque programme ou projet pour s’assurer que la prise de décision et les activités de livraison sont axées sur la valeur par la réalisation de gains pour l’entreprise et par l’atteinte de ses objectifs d’une manière cohérente, tenant compte des risques et en satisfaisant les exigences des parties prenantes |
5 | Mettre en place les instances de gestion de programme ou de projet et planifier les audits, les revues qualité, les revues de palier ainsi que les revues de gains réalisés |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.06 | Piloter et communiquer les résultats du programme |
Piloter et contrôler le programme (la livraison de solution) et la performance de l’entreprise (valeur / résultat attendu) par rapport au plan tout au long du cycle de vie économique complet de l’investissement. Communiquer cette performance au comité de coordination du programme et aux sponsors. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Retour d'expérience sur le programme et le portefeuille | EDM02.03 | Résultats des revues de performance du programme | MEA01.03 |
Attentes de retour sur investissement | APO05.02 | Résultats de revue de palier | EDM02.01 / APO02.04 / APO05.04 |
Evaluations du business case | APO05.03 | ||
Rapports sur la performance du portefeuille d'investissement | APO05.04 | ||
Actions correctives pour améliorer les gains | APO05.06 | ||
Résultats de gains et communication associée | APO05.06 | ||
Enregistrements d'utilisation de ressources | APO07.05 | ||
Analyses des problèmes de ressource | APO07.05 | ||
Communication des gains | BAI05.04 | ||
Rapports sur le statut des demandes de changement | BAI06.03 | ||
Evaluation des résultats de vérification | BAI07.05 |
Activités | |
---|---|
1 | Piloter et contrôler la performance de l’ensemble du programme et de ses projets, incluant les contributions métiers et informatiques aux projets. Communiquer de manière opportune, complète et précise. La communication peut inclure la planification, le financement, les fonctionnalités, la satisfaction de l’utilisateur, les contrôles internes et l’acceptation des responsabilités. |
2 | Piloter et contrôler la performance par rapport aux stratégies et aux objectifs informatiques et de l’entreprise. Rapporter à la direction des changements mis en oeuvre dans l’entreprise, des gains réalisés par rapport au plan de réalisation des bénéfices ainsi que de l’adéquation du processus de réalisation des bénéfices. |
3 | Piloter et contrôler les services informatiques, les actifs et les ressources créés ou modifiés à la suite du programme. Enregistrer les dates de déploiement et de mise en oeuvre. Communiquer à la direction les niveaux de performance, la livraison d’un service stable et la contribution à la valeur. |
4 | Gérer le déroulement du programme selon les critères clés (ex. portée, planning, qualité, réalisation des gains, coûts, risques, vitesse), relever les écarts par rapport au plan et prendre des mesures correctives quand cela est nécessaire. |
5 | Piloter le déroulement des projets en terme de production des capacités attendues, respect du planning, la réalisation des gains, maîtrise des coûts, des risques ou autres indicateurs afin de cerner les impacts potentiels sur le déroulement du programme. Prendre lesmesures correctives quand cela est nécessaire |
6 | Mettre à jour les portefeuilles informatiques opérationnels pour refléter les changements qui résultent du programme dans les portefeuilles de service informatiques appropriés, d’actifs ou de ressources. |
7 | Selon les critères des revues de palier, de version ou d’itération, entreprendre des revues pour rendre compte de l'avancement du programme afin que la direction puisse prendre des décisions de poursuite, d’arrêt ou d’ajustement et approuver des financements supplémentaires jusqu’à la prochaine revue de palier, de version ou d’itération |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.07 | Démarrer et instaurer des projets au sein d’un programme |
Définir et documenter la nature et la portée du projet pour confirmer et développer, parmi les parties prenantes, une compréhension commune quant à la portée du projet et à la façon dont il est relié à d’autres projets dans l’ensemble du programme d’investissement en TI. La définition doit être formellement approuvée par les commanditaires du programme et du projet. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Périmètre du projet | interne | ||
Desription du projet | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Afin de développer une compréhension commune de la portée du projet par les parties prenantes, leur fournir une description écrite claire précisant la nature, la portée et le bénéfice de chaque projet. |
2 | Veiller à ce que chaque projet soit appuyé par un ou plusieurs sponsor disposant d’une autorité suffisante pour gérer la réalisation du projet au sein du programme |
3 | S’assurer que les principaux sponsors et parties prenantes au sein de l’entreprise et de l'informatique s’entendent sur les exigences du projet et les acceptent, y comprs la définition des critères de réussite (acceptation) du projet et les indicateurs de performance clés (KPI). |
4 | Veiller à ce que la définition du projet décrive les exigences relatives au plan de communication du projet qui précise les communications internes et externes du projet |
5 | Avec l’approbation des parties prenantes, maintenir la définition du projet tout au long de celui-ci, en y intégrant les modifications apportées aux exigences |
6 | Pour suivre le déroulement du projet, mettre en place des mécanismes tels que des communications régulières et des revues de jalons, de version en temps opportun avec l’approbation appropriée. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.08 | Planifier les projets |
Établir et maintenir un plan de projet formel et approuvé (couvrant les ressources métiers et informatiques) pour guider le déroulement et le suivi du projet tout au long de la vie de celui-ci. Le périmètre des projets doit être clairement définie et en lien avec l’établissement ou l’amélioration des capacités métiers |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plan de test de vérification validé | BAI07.03 | Plans de projet | interne |
Version initiale du projet | interne | ||
Rapports de projet et communication | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Élaborer un plan de projet qui fournit des renseignements permettant à la direction de contrôler au fur et à mesure l’avancement du projet. Le plan devrait inclure les détails concernant les livrables du projet et les critères d’acceptation, les ressources et les responsabilités internes et externes nécessaires, l'organisation des tâches et activités (type Gantt), les estimations des ressources nécessaires, les jalons / phases / lots, les dépendances clés et l’identification du chemin critique |
2 | Maintenir le plan de projet et les plans dépendants (ex. plan de geztion des risques, plan qualité, plan de réalisation des bénéfices) pour s’assurer qu’ils sont à jour et reflètent l'avancement réel et les changements importants approuvés |
3 | Veiller à ce qu’il y ait une communication efficace des plans de projet et des rapports d’avancement vers les autres projets du programme. S’assurer que toutes les modifications apportées aux plans individuels se reflètent dans les autres plans. |
4 | Déterminer les activités, les interdépendances ainsi que la collaboration et la communication requises entre projets au sein d’un programme. |
5 | S’assurer que chaque jalon est accompagné d’un livrable significatif nécessitant une revue et une approbation écrite. |
6 | Etablir une base de référence pour le projet (ex. coût initial prévu, planning, périmètre, qualité) qui sera revue, approuvée et intégrée dans le plan de projet |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.09 | Gérer la qualité du programme et du projet |
Préparer et mettre en oeuvre un plan, des processus et des pratiques de gestion de la qualité cohérent avec le Système de Management de la Qualité (SMQ) et qui décrivent l’approche qualité du programme et du projet et la façon dont elle sera mise en oeuvre. Le plan doit être revu formellement et approuvé par toutes les parties concernées avant d’être intégré dans les plans de programme et de projet |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plans de Management de la Qualité (PMQ) | APO11.01 | Plan de gestion de la Qualité | BAI02.04 / BAI03.06 / BAI07.01 |
Exigences clients pour la gestion de la qualité | APO11.03 | Exigences de vérification des livrables indépendante | BAI07.03 |
Activités | |
---|---|
1 | Déterminer les tâches et les pratiques de vérification nécessaires pour soutenir l’accréditation des systèmes, nouveaux ou modifiés, pendant la planification de programme et de projet, et les inclure dans les plans. Veiller à ce que les tâches donnent l’assurance que les contrôles internes et les solutions de sécurité satisfassent aux exigences définies. |
2 | Pour garantir l’assurance qualité des livrables du projet, déterminer la propriété et les responsabilités, les processus de revue de la qualité, les critères de réussite et les métriques de performance. |
3 | Dans le plan, définir les exigences pour une validation et une vérification de la qualité des livrables indépendante |
4 | Effectuer les activités d’assurance et de contrôle de la qualité conformément au plan de gestion de la qualité et au SMQ. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.10 | Gérer les risques du programme et du projet |
Éliminer ou réduire les risques spécifiques des programmes et projets par l’intermédiaire d’un processus de planification, d’identification, d’analyse, de réponse, de pilotage et de contrôle des domaines ou des événements qui sont susceptibles de provoquer des changements non désirés. Les risques auxquels fait face la direction de programme et de projet doivent être décrits et consignés de manière centralisée |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Résultats d'analyse des risques | APO12.02 | Plan de gestion des risques projet | interne |
Actions de traitement des risques | BAI02.03 | Résultats d'évaluation des risques projet | interne |
Liste des exigences en matière de risque | BAI02.03 | Liste des risques projet | interne |
Cadre de gestion des risques entreprise | Hors CobIT |
Activités | |
---|---|
1 | Etablir une approche formelle de gestion des risques du projet harmonisée avec le cadre de gestion des risques d’entreprise. S’assurer que l’approche comprend l’identification et l’analyse des risques, la réponse qui leur est associée, ainsi que l’atténuation, la surveillance et le contrôle de ces risques. |
2 | Confier au personnel dûment qualifié la responsabilité d’exécuter, au sein d’un projet, le processus de gestion des risques du projet de l’entreprise et de veiller à ce qu’il soit incorporé dans les pratiques de développement de solution. Envisager d’attribuer ce rôle à une équipe indépendante, surtout si un point de vue objectif est requis ou si un projet est considéré comme critique |
3 | Effectuer l’évaluation des risques liés au projet visant l’identification et la quantification continuelles des risques tout au long du projet. Gérer et communiquer sur les risques de manière adéquate au sein de la structure de gouvernance du projet |
4 | Réévaluer périodiquement les risques du projet, notamment au début de chaque étape importante d’un projet et dans le cadre des évaluations de demande de changement majeur |
5 | Cibler les porteurs des actions destinées à éviter, accepter ou atténuer le risque |
6 | Maintenir et réviser un inventaire des risques liés au projet qui contient tous les risques potentiels, et un journal contenant tous les problèmes et leur résolution qui sera utile à l’atténuation des risques . Analyser périodiquement le journal pour y déceler des tendances et des problèmes récurrents et s’assurer que les causes fondamentales sont corrigées |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.11 | Piloter et contrôler les projets |
Mesurer la performance du projet en fonction des principaux critères de performance tels que la planification, la qualité, le coût et le risque. Identifier tous les écarts par rapport aux attentes. Évaluer l’impact des écarts sur le projet et sur l’ensemble du programme, et communiquer les résultats aux parties prenantes clés |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Critères de performance projet | interne | ||
Rapports d'avancement du projet | interne | ||
Changements validés pour le projet | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Etablir et utiliser un ensemble de critères relatifs au projet incluant, mais sans s’y limiter, le périmètre, le planning, la qualité, le coût et le niveau de risque |
2 | Mesurer la performance des projets en fonction des critères de performance clés. Analyser les écarts par rapport aux principaux critères de performance du projet afin de cibler la cause, et évaluer les effets positifs et négatifs sur le programme et ses projets constitutifs |
3 | Communiquer aux parties prenantes clés l’avancement du projet au sein du programme, les écarts par rapport aux critères de performance clé du projet, et les effets positifs et négatifs potentiels sur le programme et ses projets constitutifs |
4 | Surveiller les modifications apportées au programme et réviser les critères clés existants relatifs à la performance du projet pour déterminer s’ils constituent toujours des mesures de progrès valides |
5 | Documenter et présenter les modifications nécessaires aux parties prenantes clés du programme pour obtenir leur approbation avant leur adoption. Communiquer les critères révisés aux gestionnaires de projet pour qu’ils puissent être utilisés dans de futurs rapports de performance |
6 | Recommander et surveiller les mesures correctives, lorsque nécessaire, conformément au cadre de gouvernance du programme et du projet |
7 | Faire approuver et signer les livrables produits dans chaque itération, version ou étape de projet par les gestionnaires désignés et les utilisateurs des fonctions informatiques et métiers |
8 | Etablir le processus d’approbation selon des critères d’acceptation clairement définis approuvés par les parties prenantes clés avant de commencer le travail sur l’étape du projet ou l’itération du livrable. |
9 | Evaluer le projet lors des revues d’étapes des versions ou des itérations majeurs convenus et décider formellement de poursuivre ou d’arrêter en fonction de critères de succès critiques prédéterminés |
10 | Etablir et exploiter un système de contrôle des changements pour le projet afin que toutes les modifications apportées à la base de référence du projet (ex. coût, calendrier, portée, qualité) soient convenablement examinées, approuvées et incorporées dans le plan de projet intégré conformément au cadre de gouvernance du programme et du projet |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.12 | Gérer les ressources du projet et les unités d'œuvre |
Gérer les unités d'œuvre du projet en imposant des exigences formelles relatives à l’autorisation et à l’acceptation des travaux, et en attribuant et coordonnant les ressources métiers et informatiques appropriées |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Exigences de ressource projet | APO07.05 / APO07.06 | ||
Rôles et responsabilités projet | interne | ||
Ecarts das la planification de projet | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Identifier les besoins en ressources informatiques et métiers pour le projet et définir clairement les rôles et les responsabilités appropriés, en s’assurant que les autorités en matière d’escalade et de décisions les ont compris et acceptés |
2 | Identifier les compétences requises et les délais à respecter pour toutes les personnes impliquées dans les étapes du projet en lien avec les rôles définis. Pourvoir les postes selon l’information disponible relative aux compétences (ex. matrice des compétences informatiques). |
3 | Faire appel à des personnes expérimentées pour la gestion de projet et d’équipe et dont les compétences conviennent à la taille, à la complexité et aux risques du projet |
4 | Examiner et définir clairement les rôles et les responsabilités des autres parties impliquées, incluant les services financiers, juridique, de l’approvisionnement, des ressources humaines, des audits internes et de la conformité |
5 | S’entendre sur une définition claire des responsabilités de l’approvisionnement et de la gestion de produits et de services de tiers, et gérer les relations |
6 | Identifier et autoriser l’exécution des travaux selon le plan de projet |
7 | Identifier les écarts du plan projet et fournir une rétroaction au gestionnaire du projet afin d’y remédier |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.13 | Clore un projet ou une itération |
À la fin de chaque projet, version ou itération, demander aux parties prenantes du projet de vérifier que le projet, la version ou l’itération ont fourni les résultats et la valeur attendus. Identifier et communiquer toutes les activités en suspens nécessaires à l’atteinte des résultats prévus du projet et des bénéfices du programme. Identifier et documenter les leçons apprises afin qu’elles puissent être utilisées lors de projets, versions, itérations et programmes futurs |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plan d'action de correction | BAI07.08 | Résultats de revue d'après mise en œuvre | APO02.04 |
Rapport de revue d'après mise en œuvre | BAI07.08 | Retour d'expérience sur le projet | interne |
Confirmations de vérification des parties prenantes du projet | interne |
Activités | |
---|---|
1 | Définir et appliquer les principales étapes pour clore le projet, incluant les examens post-implantation qui permettent d’évaluer si un projet a atteint les résultats et les bénéfices escomptés |
2 | Planifier et exécuter les examen post-implantation afin de déterminer si les projets ont fourni les bénéfices attendus et afin d’améliorer la méthodologie de gestion de projet et les processus de développement de système |
3 | Identifier, attribuer, communiquer et suivre toute activité inachevée requise pour atteindre les résultats et les bénéfices prévus pour le projet de programme |
4 | Après l’achèvement du projet, recueillir régulièrement les leçons qu’en ont tirées les participants. Examiner les leçons et les activités clés qui ont permis d’obtenir des bénéfices et de la valeur. Analyser les données et faire des recommandations pour améliorer le projet actuel ainsi que les méthodes de gestion de projet pour les projets à venir |
5 | Obtenir l’acceptation des parties prenantes concernant les livrables du projet et transférer leur propriété |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
BAI01.14 | Clôturer un programme |
Supprimer le programme du portefeuille d'investissements en cours lorsque la valeur escomptée a été atteinte ou lorsqu'il est clair que la valeur ne sera pas atteinte dans le cadre des critères de valeur définis pour le programme |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Plan d'action de correction | BAI07.08 | Communication sur l'arrêt du programme et les comptes à rendre persistants | APO05.05 / APO07.06 |
Rapport de revue d'après mise en œuvre | BAI07.08 |
Activités | |
---|---|
1 | Conclure le programme de façon ordonnée notamment en obtenant l’approbation formelle, en procédant à la dissolution de l’organisation du programme et des fonctions de soutien, en validant les livrables et en communiquant le retrait. |
2 | Examiner et documenter les leçons apprises. Lorsque le programme est retiré, il doit l’être également du portefeuille d’investissements actifs |
3 | Attribuer la responsabilité et mettre les processus en place pour s’assurer que l’entreprise continue à optimiser la valeur du service, des actifs ou des ressources. Pour ce faire, des investissements supplémentaires peuvent être nécessaires ultérieurement |