Assurer que les moyens informatiques adéquats et suffisants (personnels, processus et technologique) sont disponibles pour contribuer à l'atteinte des objectifs de l'entreprise à des coûts optimaux.
Veiller à ce que les besoins en ressources de l’entreprise soient satisfaits de manière optimale, que les coûts informatiques soient optimisés et qu’il y ait une augmentation de la probabilité de réalisation de bénéfices ainsi qu’une plus grande aptitude au changement.
Objectifs IT | Métriques associées |
---|---|
Garantir l'agilité informatique |
|
Optimiser les actifs informatiques, les ressources et les capacités |
|
Assurer la compétence et la motivation des ressources humaines informatiques |
|
Objectifs du processus | Métriques associées |
---|---|
Les besoins en ressources de l’entreprise sont couverts par des capacités optimales. |
|
Les ressources sont allouées pour répondre au mieux aux priorités de l’entreprise en respectant les contraintes budgétaires. |
|
L’utilisation optimale des ressources est obtenue tout au long de leur cycle de vie économique. |
|
EDM04.01 | EDM04.02 | EDM04.03 | |
---|---|---|---|
Conseil d'administration | A | A | A |
Président Directeur Général | R | R | R |
Directeur Financier | C | C | C |
Directeur Opérationnel | C | C | C |
Directeurs Métiers | R | R | R |
Propriétaires de Processus Métiers | I | I | |
Comité Stratégie | R | R | R |
Comité de Pilotage (programmes/projets) | I | I | |
Coordinateur Projets (PMO) | I | I | |
gestion de la valeur | I | I | I |
Risk Manager (RM) | C | I | C |
Directeur de la Sécurité des SI (DSSI) | C | I | C |
Urbanisme | C | I | C |
Comité risque de l'entreprise | C | I | C |
Direction des Ressources Humaines (DRH) | C | I | C |
Conformité | C | I | C |
Audit | C | I | C |
Directeur du SI (DSI) | R | R | R |
Responsable Architecture | C | C | C |
Responsable développement | C | I | C |
Responsable production informatique | C | I | C |
Responsable de l'administration informatique | I | I | |
Gestionnaire de service | I | I | |
Gestionnaire de la sécurité de l'information | I | I | |
Gestionnaire de la continuité | I | I | |
Directeur de la propriété | I | I |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
EDM04.01 | Evaluer la gestion des ressources |
Examiner et évaluer continuellement le besoin actuelle et future en ressources liées à l'informatique, les options (incluant les stratégies d’approvisionnement) et les principes d’allocation et de gestion pour répondre aux besoins de l’entreprise de manière optimale. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Ecarts et changements nécessaires pour atteindre la capacité cible | APO02.04 | Principes directeurs pour l’allocation des ressources et des capacités | APO02.01 / APO07.01 / BAI03.11 |
Plans de développement des compétences | APO07.03 | Principes directeurs de l’architecture d’entreprise | APO03.01 |
Décisions résulatnt des évaluations des fournisseurs | APO10.02 | Plan de gestion des ressources approuvé | APO02.05 / APO07.01 / APO09.02 |
Activités | |
---|---|
1 | Examiner et porter un jugement sur la stratégie actuelle et future, sur les options de fourniture des ressources informatiques et sur le développement des capacités à répondre aux besoins actuels et futurs (incluant les options d’approvisionnement). |
2 | Définir les principes visant à guider l’allocation et la gestion des ressources et des capacités afin que l'informatique puissent répondre aux besoins de l’entreprise, avec la capacité et les moyens requis selon les priorités convenues et les contraintes budgétaires. |
3 | Revoir et approuver le plan des ressources et les stratégies d’architecture d’entreprise pour créer de la valeur et pour atténuer les risques avec les ressources allouées. |
4 | Comprendre les exigences pour aligner la gestion des ressources avec la planification des ressources financières et humaines (RH) de l’entreprise. |
5 | Définir des principes de gestion et de contrôle de l’architecture d’entreprise. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
EDM04.02 | Orienter la gestion des ressources |
Assurer l’adoption de principes de gestion des ressources pour permettre une utilisation optimale de celles associées à l'informatique tout au long de leur cycle de vie économique. |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Communication des stratégies d’approvisionnement | APO02.06 / APO07.05 / APO09.02 | ||
Responsabilités attribuées pour la gestion des ressources | APO01.02 / DSS06.03 | ||
Principes de protection des ressources | APO01.04 |
Activités | |
---|---|
1 | Communiquer et faire adopter des stratégies de gestion des ressources, des principes et des plans de ressources partagés et des stratégies d’architecture d’entreprise. |
2 | Attribuer les responsabilités associées à l’exécution de la gestion des ressources. |
3 | Définir les objectifs principaux, les mesures et les indicateurs de gestion des ressources. |
4 | Etablir les principes relatifs à la protection des ressources. |
5 | Aligner la gestion des ressources avec la planification financière et la planification des RH de l’entreprise. |
Code | Pratique de gouvernance |
---|---|
EDM04.03 | Piloter la gestion des ressources |
Piloter les objectifs et indicateurs clés des processus de gestion des ressources et établir comment les écarts ou les problèmes seront identifiés, suivis et rapportés afin qu’ils soient corrigés |
Entrées | Sorties | ||
---|---|---|---|
Description | Venant de | Description | Vers |
Retour d'expérience sur l’allocation et l’efficacité des ressources et des capacités | EDM05.01 / APO02.05 / APO07.05 / APO09.05 | ||
Actions correctives destinées à traiter les écarts en matière de gestion des ressources | APO02.05 / APO07.01 / APO07.03 / APO09.04 |
Activités | |
---|---|
1 | Piloter l’allocation et l’optimisation des ressources en fonction des objectifs et des priorités de l’entreprise en utilisant les objectifs et les indicateurs convenus. |
2 | Piloter les stratégies d’approvisionnement informatiques, les stratégies d’architecture d’entreprise, les ressources en informatique et les capacités à s’assurer que les besoins actuels et futurs de l’entreprise puissent être satisfaits. |
3 | Piloter la performance des ressources par rapport aux objectifs, analyser la cause des écarts et prendre des mesures correctives pour remédier aux causes sous-jacentes. |