Les cartes besoins
Chaque carte est référencée par un numéro et en lien avec d’autres cartes, soit par une cétégorie, soit par son numéro : une carte de numéro impair est liée avec la carte de numéro pair qui suit (ce peut être un besoin symétrique ou un besoin alternatif).
Les questions par numéro…
| n° | besoin | individuel | collectif |
| 1 | disposer de moyens | faire des réserves | ne pas manquer de ressources |
| 2 | éliminer | filtrer | rationaliser |
| 3 | liberté | indépendance | autonomie |
| 4 | aide | soutien | entraide |
| 5 | discipline | cadrage | conformité |
| 6 | choisir | décider | consensus |
| 7 | modéliser | schématiser | standardiser |
| 8 | changement radical | disruption | innovation |
| 9 | repos | reprendre des forces | faire une pause |
| 10 | faire des efforts | avoir du mérite | entretenir des capacités |
| 11 | propreté | nettoyer | hygiène |
| 12 | gagner du temps | prioriser | planifier |
| 13 | concentration | focalisation | flow |
| 14 | changement progressif | renaissance | sortir du statu quo |
| 15 | connexion | relation | échange |
| 16 | solitude | isolement | cloisonnement |
| 17 | nouveauté | sortir de l’habitude | agilité |
| 18 | maturation | laisser décanter | capitaliser |
| 19 | gratitude | remerciement | félicitation |
| 20 | donner | apporter sa pierre | contribuer |
| 21 | recul | introspection | prise de hauteur |
| 22 | mettre la main à la pâte | faire | mettre en œuvre |
| 23 | confort | équilibre | ergonomie |
| 24 | contradiction | sortir de sa zone de confort | tester la cohésion |
| 25 | faire simle | facilité | faisabilité |
| 26 | précision / clarification | protocole | spécification |
| 27 | unité | cohérence | cohésion |
| 28 | variété | décalage | diversité |
| 29 | spiritualité | foi | communion |
| 30 | émulation | comparaison | compétition |
| 31 | passer à autre chose | faire le deuil | clôturer |
| 32 | entreprendre | se lancer | initier |
| 33 | détachement | sérénité | auto-gestion |
| 34 | engagement | leadership | adhésion |
| 35 | lâcher-prise | consentir | laisser faire |
| 36 | contrôler | pouvoir | maîtrise |
| 37 | organisation | processus > feuille de route | optimisation |
| 38 | flexibilité | souplesse | marge de manœuvre |
| 39 | tester | changer de posture > tâtonner | expérimenter |
| 40 | loyauté | fidélité | esprit de corps |
| 41 | ancrage | avoir des repères | partager des valeurs |
| 42 | fantaisie | espièglerie | avocat du diable |
| 43 | simplification | décomposer | sobriété |
| 44 | sur mesure | personnalisé | spécifique |
| 45 | performance | dépassement de soi | réussite |
| 46 | faire équipe | inclusion | appartenance |
| 47 | bien faire | efficience | satisfaire |
| 48 | tout faire | micro contrôle | monopole |
| 49 | reconnaissance | récompense | validation |
| 50 | justice | équité | égalité |
| 51 | information | conseil | formation |
| 52 | être guidé | coaching | orientation |
| 53 | accompagner | mentorat | écouter |
| 54 | expliciter | transmettre | former |
| 55 | parler | raconter | lever les non-dits |
| 56 | écoute | attention | synergie |
| 57 | fiabilité | résilience | robustesse |
| 58 | partir | quitter | renouvellement |
| 59 | rangement | classer | catégoriser |
| 60 | se projeter | perspective | objectifs |
| 61 | avis | juger | jauger |
| 62 | trouver sa place | intégration | coopération |
| 63 | sens | raison d’être | mission |
| 64 | défi | ambition | projets |
| 65 | paix | harmonie | entente |
| 66 | émerveillement | contemplation | admiration |
| 67 | ne rien faire | réduire la charge mentale | mettre en pause |
| 68 | succès | euphorie | victoire |
| 69 | résister | se rebeller | militer |
| 70 | participation | se rendre utile | collaboration |
| 71 | calme | tranquillité | silence |
| 72 | célébrer | réjouissances | rituel |
| 73 | consoler | soutenir | réparer |
| 74 | résoudre | investiguer | gérer les problèmes |
| 75 | respect | politesse | courtoisie |
| 76 | complicité | proximité | communauté |
| 77 | jouer | changer de posture | tenir un rôle |
| 78 | création | imaginer | prototyper |
| 79 | rire | joie | plaisir |
| 80 | réfléchir | concevoir | co-construire |
| 81 | tactile | contact | matérialiser |
| 82 | esthétique | beauté | sublime |
| 83 | se nourrir | manger | respirer |
| 84 | plénitude | épanouissement personnel | osmose |
| 85 | motivation | encouragement | incitation |
| 86 | inclusion | être consulté / considéré | être partie prenante / pris en compte |
| 87 | légitimité | crédibilité | acceptabilité |
| 88 | transparence | sincérité | honnêteté |
| 89 | évaluer | qualifier | estimer |
| 90 | confiance | confiance en soi | confiance en l’autre |
