Acronymes
La terminologie des référentielsQuelques termes, abréviations et acronymes que vous rencontrerez au fil des pages de ce site
Acronymes
| Acronyme | Signification | Domaine | Description |
|---|---|---|---|
| CAB | Change Advisory Board | ITIL(Transition) | Comité de gestion des changements |
| CCB | Configuration Control Board | ITIL(Transition) | Comité de contrôle des configurations |
| CMDB | Configuration Management Data Base | ITIL(Configuration) | Base de donnée de gestion de configuration |
| CMS | Configuration Management System | ITIL(Transition) | Système de gestion de configuration |
| COBIT | Control Objectives for Information and related Technology | COBIT | Objectifs de Contrôle pour l’Information et les Technologies associées |
| DML | Definitive Media Library | ITIL (Mise en prod) | Bibliothèque des supports |
| OLA | Operation Level Agreement | ITIL(Niveaux) | Accord de services internes |
| PSO | Projected Service Outage | ITIL(Changement) | Indisponibilité prévue |
| RFC | Request For Change | ITIL (Transition) | Demande de changement |
| ROI | Return On Investment | Retour sur investissement | |
| SCD | Supplier and Contract Database | ITIL(Sous-traitant) | Base des contrats et fournisseurs |
| SLA | Service Level Agreement | ITIL(Niveaux) | Accords sur les niveaux de services |
| SLR | Service Level Requirement | ITIL(Niveaux) | Exigences sur les niveaux de services |
| TCO | Total Cost Ownership | ITIL(Conception) | Coût total de possession |
